??ǖ贸鞘税l(fā)動機(jī)有限公司,地處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長江三角洲地區(qū),位于中國經(jīng)濟(jì)中心——上海,公司始建于2004年,公司專業(yè)生產(chǎn)"卡得"、"上康"牌135/G128系列柴油機(jī)、氣體發(fā)動機(jī),缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆蓋范圍從58kW到726kW。產(chǎn)品在充分吸收國際內(nèi)燃機(jī)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)——奧地利AVL公司先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新和升級,擁有自主知識產(chǎn)權(quán),被認(rèn)定為"中國柴油機(jī)行業(yè)名牌產(chǎn)品"、"上海市重點(diǎn)保護(hù)產(chǎn)品"、"上海市質(zhì)量信得過產(chǎn)品",榮獲"國家機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步獎"。
“卡得 "、“上康 ”系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于柴油發(fā)電機(jī)組、海洋捕撈船舶、內(nèi)河運(yùn)輸船舶、水泵、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)排灌、空氣壓縮機(jī)等動力配套,公司在國內(nèi)已形成了覆蓋國內(nèi)20多個省市區(qū)的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),并遠(yuǎn)銷東南亞、墨西哥、南非、蘇丹、印尼等國家和地區(qū)。
公司擁有完善的質(zhì)量管理體系,通過了中國船級社質(zhì)量認(rèn)證公司ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局"計量保證確認(rèn)";船用柴油機(jī)通過了中國船級社(CCS)及國家漁檢局型式認(rèn)可。公司先后被評為"中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)排頭兵企業(yè)"。
卡得城仕柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
機(jī)組型號 | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組重量kg | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 詳細(xì)資料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-150 | 150/187.5 | KD8D220D2 | 160/218 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 1200 | 2300*850*1350 | 獲取 |
ZD-150 | 150/187.5 | KD12H170 | 170/231 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 1900 | 2600*1250*1600 | 獲取 |
ZD-150 | 150/187.5 | KD8D250D2 | 185/252 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 2450 | 2800*1250*1800 | 獲取 |
ZD-200 | 200/250 | KD12H206 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2000 | 3000*1250*1600 | 獲取 |
ZD-200 | 200/250 | KDSC13G280D2 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2500*890*1400 | 獲取 |
ZD-200 | 200/250 | KD12H227 | 227/308 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2080 | 3000*1250*1600 | 獲取 |
ZD-200 | 200/250 | KD8D280D2 | 204/278 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 1600 | 2500*890*1400 | 獲取 |
ZD-200 | 200/250 | KD13H206 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 209 | 2000 | 3000*1250*1600 | 獲取 |
ZD-200 | 200/250 | KD13H227 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 209 | 2100 | 3000*1250*1600 | 獲取 |
ZD-200 | 200/250 | KDSC13G310D2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 獲取 |
ZD-200 | 200/250 | KD9D310D2 | 228/310 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 200 | 1600 | 2500*890*1350 | 獲取 |
ZD-250 | 250/312.5 | KD9D340D2 | 255/347 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 | 獲取 |
ZD-250 | 250/312.5 | KD13H263 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 209 | 2270 | 3000*1250*1600 | 獲取 |
ZD-250 | 250/312.5 | KD12H263 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2270 | 3000*1250*1600 | 獲取 |
ZD-250 | 250/312.5 | KDSC13G355D2 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 獲取 |
ZD-300 | 300/375 | KD12H308 | 308/419 | 6 | 135 | 160 | 13.6 | 209 | 2350 | 3000*1250*1600 | 獲取 |
ZD-300 | 300/375 | KD12H350 | 350/476 | 6 | 135 | 160 | 13.6 | 209 | 3240 | 3200*1350*1900 | 獲取 |
ZD-300 | 300/375 | KD26H330 | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 3200 | 3400*1350*1900 | 獲取 |
ZD-300 | 300/375 | KD13H308 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 209 | 2600 | 3000*1250*1600 | 獲取 |
ZD-300 | 300/375 | KDSC13G420D2 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2650 | 3000*1250*1800 | 獲取 |
ZD-300 | 300/375 | KD13H338 | 338/460 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3300 | 3000*1250*1600 | 獲取 |
ZD-350 | 350/437.5 | KDSC15G500D2 | 373/507 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 獲取 |
ZD-350 | 350/437.5 | KD15H375 | 375/510 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3300 | 3000*1250*1600 | 獲取 |
ZD-350 | 300/375 | KD26H375 | 375/510 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 4400 | 3450*1450*1900 | 獲取 |
ZD-400 | 400/500 | KD15H420 | 420/571 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3500 | 3200*1250*1700 | 獲取 |
ZD-400 | 400/500 | KD26H420 | 420/571 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 3500 | 3450*1450*1900 | 獲取 |
ZD-400 | 400/500 | KD26H450 | 450/612 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 3500 | 3450*1450*1900 | 獲取 |
ZD-400 | 400/500 | KD12H440 | 440/599 | 6 | 135 | 160 | 14.6 | 209 | 3350 | 3200*1350*1900 | 獲取 |
ZD-400 | 400/500 | KDSC25G610D2 | 445/605 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 | 獲取 |
ZD-400 | 400/500 | KD16H460 | 460/626 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3500 | 3200*1250*1700 | 獲取 |
ZD-500 | 500/625 | KDSC25G690D2 | 505/687 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 | 獲取 |
ZD-500 | 500/625 | KD16H510 | 510/694 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3550 | 3200*1250*1700 | 獲取 |
ZD-500 | 500/625 | KD26H510 | 510/694 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 3700 | 3500*1750*2200 | 獲取 |
ZD-500 | 500/625 | KD26H550 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3700 | 3500*1750*2200 | 獲取 |
ZD-500 | 500/625 | KDSC27G755D2 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 3600 | 3500*1000*1800 | 獲取 |
ZD-600 | 600/750 | KD26H610 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 3900 | 3600*1700*2200 | 獲取 |
ZD-600 | 600/750 | KDSC27G830D2 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 獲取 |
ZD-600 | 600/750 | KD26H660 | 660/898 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 4000 | 3600*1700*2200 | 獲取 |
ZD-600 | 600/750 | KDSC27G900D2 | 660/898 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 獲取 |
ZD-700 | 700/875 | KD26H720 | 720/980 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 4100 | 4300*1750*2200 | 獲取 |
ZD-700 | 700/875 | KD28H780 | 780/1061 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 4200 | 4300*1750*2200 | 獲取 |
ZD-800 | 800/1000 | KD28H820 | 820/1116 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 209 | 4300 | 4300*1720*2200 | 獲取 |
ZD-800 | 800/1000 | KD28H880 | 880/1197 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 4400 | 4300*1750*2200 | 獲取 |
ZD-900 | 900/1125 | KD28H936 | 936/1273 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1800*2300 | 獲取 |
ZD-900 | 900/1125 | KD28H960 | 960/1306 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7550 | 4300*1800*2300 | 獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KD28H1030 | 1030/1401 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7550 | 4300*1800*2300 | 獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KD30H1070 | 1070/1456 | 12 | 138 | 168 | 30 | 205 | 7600 | 4300*1800*2300 | 獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KD30H1160 | 1160/1578 | 12 | 138 | 168 | 30 | 205 | 7600 | 4300*1800*2300 | 獲取 |
ZD-1000 | 1200/1500 | KD31H1320 | 1320/1796 | 12 | 138 | 168 | 30 | 205 | 7600 | 4300*1800*2300 | 獲取 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用揚(yáng)州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
機(jī)組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) |
排量 (L) |
機(jī)油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機(jī)組 重量 (KG) |
價格 |
GF-150 | 150 | 160 | 卡得城仕 | KD8D220D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2300*850*1350 | 1200 | 51500 |
GF-150 | 150 | 170 | 卡得城仕 | KD12H170 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2600*1250*1600 | 1900 | 49500 |
GF-150 | 150 | 185 | 卡得城仕 | KD8D250D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2800*1250*1800 | 2450 | 55400 |
GF-200 | 200 | 204 | 卡得城仕 | KD8D280D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2500*890*1400 | 1600 | 57400 |
GF-200 | 200 | 206 | 卡得城仕 | KD12H206 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2000 | 53800 |
GF-200 | 200 | 206 | 卡得城仕 | KDSC13G280D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2270 | 68400 |
GF-200 | 200 | 206 | 卡得城仕 | KD13H206 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2000 | 66100 |
GF-200 | 200 | 227 | 卡得城仕 | KD12H227 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2080 | 58400 |
GF-200 | 200 | 227 | 卡得城仕 | KD13H227 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2100 | 68300 |
GF-200 | 200 | 227 | 卡得城仕 | KDSC13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 70800 |
GF-200 | 200 | 228 | 卡得城仕 | KD9D310D2 | 6 | 8.82 | 22 | 200 | 2500*890*1350 | 1600 | 61400 |
GF-250 | 250 | 255 | 卡得城仕 | KD9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | 195 | 2500*890*1350 | 1600 | 70500 |
GF-250 | 250 | 263 | 卡得城仕 | KD13H263 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 77900 |
GF-250 | 250 | 263 | 卡得城仕 | KD12H263 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 66400 |
GF-250 | 250 | 263 | 卡得城仕 | KDSC13G355D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 78900 |
GF-300 | 300 | 308 | 卡得城仕 | KD12H308 | 6 | 13.6 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2350 | 76900 |
GF-300 | 300 | 308 | 卡得城仕 | KD13H308 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2600 | 81100 |
GF-300 | 300 | 308 | 卡得城仕 | KDSC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 3000*1250*1800 | 2650 | 82600 |
GF-300 | 300 | 330 | 卡得城仕 | KD26H330 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3400*1350*1900 | 3200 | 96100 |
GF-300 | 300 | 338 | 卡得城仕 | KD13H338 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3000*1250*1600 | 3300 | 86300 |
GF-300 | 300 | 350 | 卡得城仕 | KD12H350 | 6 | 13.6 | 28 | 209 | 3200*1350*1900 | 3240 | 83000 |
GF-350 | 350 | 373 | 卡得城仕 | KDSC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 | 94400 |
GF-350 | 350 | 375 | 卡得城仕 | KD15H375 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3000*1250*1600 | 3300 | 91900 |
GF-350 | 350 | 375 | 卡得城仕 | KD26H375 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 4400 | 103900 |
GF-400 | 400 | 420 | 卡得城仕 | KD15H420 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3200*1250*1700 | 3500 | 102400 |
GF-400 | 400 | 420 | 卡得城仕 | KD26H420 | 6 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 3500 | 105800 |
GF-400 | 400 | 440 | 卡得城仕 | KD12H440 | 6 | 14.6 | 28 | 209 | 3200*1350*1900 | 3350 | 99400 |
GF-400 | 400 | 445 | 卡得城仕 | KDSC25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3200*1000*1800 | 3500 | 140000 |
GF-400 | 400 | 450 | 卡得城仕 | KD26H450 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 3500 | 111500 |
GF-400 | 400 | 460 | 卡得城仕 | KD16H460 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3200*1250*1700 | 3500 | 105400 |
GF-500 | 500 | 505 | 卡得城仕 | KDSC25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 | 157300 |
GF-500 | 500 | 510 | 卡得城仕 | KD16H510 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3200*1250*1700 | 3550 | 114300 |
GF-500 | 500 | 510 | 卡得城仕 | KD26H510 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 3500*1750*2200 | 3700 | 123900 |
GF-500 | 500 | 550 | 卡得城仕 | KD26H550 | 12 | 56 | 26.6 | 200 | 3500*1750*2200 | 3700 | 129800 |
GF-500 | 500 | 550 | 卡得城仕 | KDSC27G755D2 | 12 | 65 | 26.6 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 | 171900 |
GF-600 | 600 | 610 | 卡得城仕 | KD26H610 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 3600*1700*2200 | 3900 | 144800 |
GF-600 | 600 | 610 | 卡得城仕 | KDSC27G830D2 | 12 | 65 | 26.6 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 | 186400 |
GF-600 | 600 | 660 | 卡得城仕 | KD26H660 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 3600*1700*2200 | 4000 | 161100 |
GF-600 | 600 | 660 | 卡得城仕 | KDSC27G900D2 | 12 | 65 | 26.6 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 | 195500 |
GF-700 | 700 | 720 | 卡得城仕 | KD26H720 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 4300*1750*2200 | 4100 | 171800 |
GF-700 | 700 | 780 | 卡得城仕 | KD28H780 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 4300*1750*2200 | 4200 | 183900 |
GF-800 | 800 | 820 | 卡得城仕 | KD28H820 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 4300*1720*2200 | 4300 | 215000 |
GF-800 | 800 | 880 | 卡得城仕 | KD28H880 | 12 | 82 | 29.6 | 205 | 4300*1750*2200 | 4400 | 226900 |
GF-900 | 900 | 936 | 卡得城仕 | KD28H936 | 12 | 82 | 29.6 | 205 | 4300*1800*2300 | 7500 | 237500 |
GF-900 | 900 | 960 | 卡得城仕 | KD28H960 | 12 | 82 | 29.6 | 205 | 4300*1800*2300 | 7550 | 266000 |
GF-1000 | 1000 | 1030 | 卡得城仕 | KD28H1030 | 12 | 82 | 29.6 | 205 | 4300*1800*2300 | 7550 | 277300 |
GF-1000 | 1000 | 1070 | 卡得城仕 | KD30H1070 | 12 | 82 | 30 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 308600 |
GF-1000 | 1000 | 1160 | 卡得城仕 | KD30H1160 | 12 | 82 | 30 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 324800 |
GF-1200 | 1200 | 1320 | 卡得城仕 | KD31H1320 | 12 | 82 | 30 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 619500 |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機(jī)組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機(jī)品牌為該柴油機(jī)品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機(jī)的情況介紹,并無侵犯對方公司商標(biāo)所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請致電刪除。