上海上柴正新發(fā)動機(jī)制造有限公司是上海柴油機(jī)股份有限公司轄內(nèi)公司,地處上海楊浦軍工路2636號上柴股份公司院內(nèi)。上海上柴正新發(fā)動機(jī)制造有限公司是上海柴油機(jī)股份有限公司135系列柴油機(jī)OEM生產(chǎn)基地,同時也是上海柴油機(jī)股份有限公司唯一指定“上柴動力”品牌再制造柴油機(jī)制造企業(yè)。
公司主營業(yè)務(wù)包括:
1、 “東風(fēng)”品牌的發(fā)電機(jī)組、船舶、工程機(jī)械用G128、12V135、12V138、C121、D114等各類柴油機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售;
2、 “上柴動力”品牌再制造柴油機(jī)生產(chǎn)及銷售;
3、 上海柴油機(jī)股份有限公司135系列4~6缸柴油機(jī)OEM代工裝配及總經(jīng)銷。
公司產(chǎn)品開發(fā)依托上柴股份公司國家級技術(shù)中心,配備完整工藝技術(shù)、質(zhì)量控制、生產(chǎn)制造能力,整個生產(chǎn)過程管理標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格遵照上柴股份公司管理體制,產(chǎn)品嚴(yán)格按照GB/T1147系列標(biāo)準(zhǔn)和GB/T2820系列標(biāo)準(zhǔn)要求制造,產(chǎn)品在上柴股份公司監(jiān)制下出廠。
公司售后服務(wù)納入上柴股份公司“易+人”服務(wù)體系,網(wǎng)路覆蓋全國90%以上縣級區(qū)域,快捷、高效、專業(yè)服務(wù)于客戶。
上柴正新柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
機(jī)組型號 | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機(jī)組重量kg | 機(jī)組尺寸mmL×W×H | 詳細(xì)資料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-150 | 150/187.5 | 6135AZD-1 | 170.5/232 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 1900 | 2600*1250*1600 | 電詢獲取 |
ZD-200 | 200/250 | G128ZLD | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 209 | 2000 | 3000*1250*1600 | 電詢獲取 |
ZD-200 | 200/250 | G128ZLD2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 209 | 2100 | 3000*1250*1600 | 電詢獲取 |
ZD-250 | 250/312.5 | G128ZLD1 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 209 | 2270 | 3000*1250*1600 | 電詢獲取 |
ZD-300 | 300/375 | G128ZLD11 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 209 | 2600 | 3000*1250*1600 | 電詢獲取 |
ZD-300 | 300/375 | 12V135AZD | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 3200 | 3400*1350*1900 | 電詢獲取 |
ZD-350 | 350/437.5 | 12V135AZLD | 372/506 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 4400 | 3450*1450*1900 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | 12V135BZLD | 445/605 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 3500 | 3450*1450*1900 | 電詢獲取 |
ZD-500 | 500/625 | 12V135BZLD-2 | 505/687 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3700 | 3450*1450*1900 | 電詢獲取 |
ZD-500 | 500/625 | 12V135BZLD-1 | 555/755 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3700 | 3450*1450*1900 | 電詢獲取 |
ZD-800 | 800/1000 | 12V138CZLD | 805/1095 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 198 | 4300 | 4300*1800*2300 | 電詢獲取 |
ZD-800 | 800/1000 | 12V138DZLD | 880/1197 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 198 | 4400 | 4300*1800*2300 | 電詢獲取 |
ZD-350 | 350/437.5 | SC15G500D2 | 363/494 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 電詢獲取 |
ZD-600 | 600/750 | SC27G830D2 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 電詢獲取 |
ZD-600 | 600/750 | SC27G900D2 | 662/900 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 電詢獲取 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用揚(yáng)州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
機(jī)組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) |
排量 (L) |
機(jī)油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機(jī)組 重量 (KG) |
價格 |
GF-150 | 150 | 170.5 | 上柴正新 | 6135AZD-1 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2600*1250*1600 | 1900 | 70400 |
GF-200 | 200 | 206 | 上柴正新 | G128ZLD | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2000 | 77000 |
GF-200 | 200 | 227 | 上柴正新 | G128ZLD2 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2100 | 80000 |
GF-250 | 250 | 260 | 上柴正新 | G128ZLD1 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 88800 |
GF-300 | 300 | 308 | 上柴正新 | G128ZLD11 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2600 | 93000 |
GF-300 | 300 | 330 | 上柴正新 | 12V135AZD | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3400*1350*1900 | 3200 | 114100 |
GF-350 | 350 | 363 | 上柴正新 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 | 114800 |
GF-350 | 350 | 372 | 上柴正新 | 12V135AZLD | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 4400 | 130100 |
GF-400 | 400 | 445 | 上柴正新 | 12V135BZLD | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 3500 | 156900 |
GF-500 | 500 | 505 | 上柴正新 | 12V135BZLD-2 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3450*1450*1900 | 3700 | 186500 |
GF-500 | 500 | 555 | 上柴正新 | 12V135BZLD-1 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3450*1450*1900 | 3700 | 212100 |
GF-600 | 600 | 610 | 上柴正新 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 | 219500 |
GF-600 | 600 | 662 | 上柴正新 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 | 232900 |
GF-800 | 800 | 805 | 上柴正新 | 12V138CZLD | 12 | 26.6 | 56 | 198 | 4300*1800*2300 | 4300 | 281800 |
GF-800 | 800 | 880 | 上柴正新 | 12V138DZLD | 12 | 29.6 | 82 | 198 | 4300*1800*2300 | 4400 | 317300 |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機(jī)組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機(jī)品牌為該柴油機(jī)品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機(jī)的情況介紹,并無侵犯對方公司商標(biāo)所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請致電刪除。