機(jī)組型號 | 柴油機(jī)品牌 | 功率(kw/h) | 柴油機(jī) | 輸出電流(A) | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數(shù)(L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 機(jī)組重量(KG) | 機(jī)組尺寸 長*寬*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-1500 | 廣西玉柴 | 1500 | 1670 | 2700 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200 | 210 | 79.2 | 195 | 11000 | 4800*1800*2400 |
GF-1500 | 廣西玉柴 | 1500 | 1850 | 2700 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200 | 210 | 79.2 | 195 | 11000 | 4800*1800*2400 |
GF-1500 | 通柴 | 1500 | 1694 | 2700 | NGC12V2304 | 12 | 165 | 190 | 48 | ≤196 | 7850 | 4300*1750*2135 |
GF-1500 | 濟(jì)柴 | 1500 | 1914 | 2700 | H12V190Z | 12 | 190 | 215 | 73.1 | 205 | 15000 | 7500*2600*3000 |
GF-1500 | 科克 | 1500 | 1665 | 2700 | QTA3240G7 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 339.2 | 10951 | 5400*2210*2800 |
GF-1500 | 科克 | 1500 | 1832 | 2700 | QTA3240G9 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 377 | 12000 | 5600*2400*2740 |
GF-1500 | 科曼 | 1500 | 1665 | 2700 | 12KMG-1870 | 12 | 170 | 195 | 53.1 | 198 | 8257 | 4900*1920*2350 |
GF-1500 | 進(jìn)口康明斯 | 1500 | 1650 | 2700 | QSK60G3 | 16 | 159 | 159 | 60.2 | 371 | 17560 | 5700*2438*2591 |
GF-1500 | 進(jìn)口康明斯 | 1500 | 1778 | 2700 | QSK60G4 | 16 | 159 | 190 | 60.2 | 394 | 17600 | 5800*2438*2600 |
GF-1500 | 珀金斯 | 1500 | 1588 | 2700 | 4016TAG1A | 16 | 160 | 190 | 61.1 | ≤205 | 12800 | 5800*2190*2740 |
GF-1500 | 珀金斯 | 1500 | 1776 | 2700 | 4016TAG2A | 16 | 160 | 190 | 61.1 | ≤209 | 13200 | 5800*2600*2800 |
GF-1500 | 珀金斯 | 1500 | 1774 | 2700 | 4016-61TRG2 | 16 | 160 | 190 | 61 | 205 | 13200 | 5800*2600*2800 |
GF-1500 | 珀金斯 | 1500 | 1558 | 2700 | 4016-61TRG1 | 16 | 160 | 190 | 61 | 205 | 12800 | 5800*2600*2800 |
GF-1500 | 德國奔馳 | 1500 | 1575 | 2700 | 12V4000G23 | 12 | 170 | 210 | 57.2 | ≤198 | 10500 | 4700*1850*2390 |
GF-1500 | 德國奔馳 | 1500 | 1750 | 2700 | 12V4000G63 | 12 | 170 | 210 | 57.2 | ≤198 | 11500 | 4700*1900*2390 |
GF-1500 | 德國奔馳 | 1500 | 1965 | 2700 | 16V4000G23 | 16 | 170 | 210 | 76.3 | ≤192 | 13100 | 6400*2400*2800 |
GF-1500 | 三菱 | 1500 | 1760 | 2700 | S16R-PTA2 | 16 | 170 | 180 | 65.4 | ≤418 | 12000 | 5382*2486*2931 |
GF-1500 | 三菱 | 1500 | 1895 | 2700 | S16R-PTAA2 | 16 | 170 | 180 | 65.4 | ≤208 | 14500 | 5850*2450*3430 |
GF-1500 | 河柴道依茨 | 1500 | 1645 | 2700 | TBD620V12-4CA | 12 | 170 | 195 | 53.11 | 195 | 8500 | 4300*1800*2135 |
GF-1500 | 上柴菱重 | 1500 | 1760 | 2700 | S16R-PTA2-C | 16 | 170 | 180 | 65.4 | 418 | 12000 | 5382*2486*2931 |
GF-1600 | 上柴菱重 | 1600 | 1895 | 2880 | S16R-PTAA2-C | 16 | 170 | 180 | 65.4 | 432 | 14400 | 5875*2392*3453 |
GF-1600 | 通柴 | 1600 | 1826 | 2880 | NGC12V2483 | 12 | 165 | 190 | 48 | ≤196 | 7850 | 4300*1750*2135 |
GF-1600 | 科克 | 1600 | 1988 | 2880 | QTA4320G3 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 403.6 | 13303 | 6100*2620*2980 |
GF-1700 | 廣西玉柴 | 1700 | 1985 | 3060 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200 | 210 | 79.2 | 195 | 11000 | 4800*1800*2400 |
GF-1800 | 通柴 | 1800 | 2035 | 3240 | NGC16V2788 | 16 | 165 | 190 | 64 | ≤196 | 17500 | 7350*2670*2950 |
GF-1800 | 科曼 | 1800 | 1988 | 3240 | 16KMG-2220 | 16 | 170 | 195 | 70.8 | 198 | 10559 | 5400*2210*2800 |
GF-1800 | 珀金斯 | 1800 | 1975 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | ≤205 | 13500 | 6000*2600*2800 |
GF-1800 | 河柴道依茨 | 1800 | 2035 | 3240 | TBD620V16-2CA | 16 | 170 | 195 | 70.82 | 195 | 12500 | 6000*1800*2500 |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機(jī)組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機(jī)品牌為該柴油機(jī)品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機(jī)的情況介紹,并無侵犯對方公司商標(biāo)所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請致電刪除。