揚(yáng)動(dòng)股份有限公司位于美麗富饒的蘇中平原,是專業(yè)研制、開(kāi)發(fā)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和汽車零部件生產(chǎn)的股份制公司,國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司占地40多萬(wàn)平方米,總資產(chǎn)6.86億元,現(xiàn)有員工2400多人,其中專業(yè)技術(shù)人員780多人,具有高級(jí)技術(shù)職稱的50人。
1984年揚(yáng)動(dòng)股份有限公司成功地開(kāi)發(fā)出國(guó)內(nèi)第一臺(tái)車用480型柴油機(jī),二十多年來(lái),揚(yáng)動(dòng)一直致力于小缸徑多缸柴油機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn), 成為全國(guó)品種最多、規(guī)格最全、規(guī)模最大的多缸小柴生產(chǎn)基地,具備年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)多缸柴油機(jī)的能力?,F(xiàn)有18種基本型多缸柴油機(jī),缸徑從75-108mm、排量從1.36-4.3L、功率覆蓋18-105kW。產(chǎn)品主要適用于輕型商用車、輕型乘用車、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、船用機(jī)組、客車空調(diào)機(jī)組、拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等配套。公司為了適應(yīng)日益嚴(yán)格的排放法規(guī)需求,已經(jīng)成功地完成了滿足國(guó)II、國(guó)Ⅲ排放法規(guī)要求的柴油機(jī)產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā),具備了批量生產(chǎn)能力,同時(shí)公司正積極進(jìn)行滿足國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品研發(fā)。
公司通過(guò)了ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證和ISO/TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證,小缸徑多缸柴油機(jī)獲得國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書(shū)、部分產(chǎn)品獲得了美國(guó)EPAⅡ認(rèn)證。
公司產(chǎn)品連續(xù)10年被評(píng)為“江蘇省名牌產(chǎn)品”、“江蘇省信得過(guò)產(chǎn)品”,YD480柴油機(jī)被評(píng)為“江蘇省名牌產(chǎn)品”;YD480、YND485、YSD490、Y4100、4YDA1K柴油機(jī)被評(píng)為“省高新技術(shù)產(chǎn)品”;4YDA1K柴油機(jī)被評(píng)為“2005年江蘇省專利新產(chǎn)品”;80、85小缸徑柴油機(jī)被列入國(guó)家重點(diǎn)火炬計(jì)劃項(xiàng)目。
公司具有完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系,擁有22個(gè)駐外辦事處,400家綜合服務(wù)站,200家乘用車產(chǎn)品服務(wù)站,100家通用機(jī)械服務(wù)站,400個(gè)配件供應(yīng)點(diǎn),30個(gè)配件中心,為客戶提供及時(shí)、可靠的服務(wù)保障。
產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地,并出口美國(guó)、歐洲、南美、東南亞、阿拉伯等國(guó)家和地區(qū)。
揚(yáng)動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機(jī)組重量kg | 機(jī)組尺寸mmL×W×H | 詳細(xì)資料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-10 | 10/12.5 | YD380D | 10/13.6 | 3 | 80 | 90 | 1.357 | 260 | 230 | 1140×700×800 | 電詢獲取 |
ZD-10 | 10/12.5 | YD385D | 11/15 | 3 | 85 | 90 | 1.532 | 255 | 230 | 1140×700×800 | 電詢獲取 |
ZD-12 | 12/15 | YD480D | 14/19 | 4 | 80 | 90 | 1.809 | 250.5 | 250 | 1700×700×800 | 電詢獲取 |
ZD-15 | 15/18.75 | YND485D | 17/23 | 4 | 85 | 95 | 2.156 | 247 | 250 | 1700×700×800 | 電詢獲取 |
ZD-20 | 20/25 | YND485ZLD | 25/34 | 4 | 85 | 95 | 2.156 | 247 | 370 | 1700×750×820 | 電詢獲取 |
ZD-15 | 15/18.75 | YSD490D | 21/28.6 | 4 | 90 | 100 | 2.54 | 246 | 250 | 1700×700×800 | 電詢獲取 |
ZD-25 | 25/31.25 | YSD490ZLD | 32/43.5 | 4 | 90 | 100 | 2.54 | 246 | 375 | 1710×750×820 | 電詢獲取 |
ZD-20 | 20/25 | Y490D | 24/32.7 | 4 | 90 | 105 | 2.67 | 243 | 370 | 1700×750×820 | 電詢獲取 |
ZD-20 | 20/25 | Y495D | 27/36.7 | 4 | 95 | 105 | 2.997 | 240 | 370 | 1700×750×820 | 電詢獲取 |
ZD-25 | 25/31.25 | Y4100D | 30/40.8 | 4 | 100 | 118 | 3.707 | 237 | 375 | 1710×750×820 | 電詢獲取 |
ZD-30 | 30/37.5 | Y4102D | 33/44.9 | 4 | 102 | 118 | 3.875 | 235 | 480 | 1550×710×1100 | 電詢獲取 |
ZD-40 | 40/50 | Y4102ZLD | 48/65.3 | 4 | 102 | 118 | 3.875 | 225 | 500 | 1600×710×1100 | 電詢獲取 |
ZD-30 | 30/37.5 | Y4105D | 38/51.7 | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 235 | 480 | 1550×710×1100 | 電詢獲取 |
ZD-40 | 40/50 | Y4108D | 42/57 | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 235 | 500 | 1600×710×1100 | 電詢獲取 |
ZD-45 | 45/56.25 | Y4105ZLD | 55/74.8 | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 220 | 500 | 1600×710×1100 | 電詢獲取 |
ZD-50 | 50/62.5 | YD4EZLD | 63/85.7 | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 218 | 500 | 1600×710×1100 | 電詢獲取 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用揚(yáng)州圣豐、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
機(jī)組型號(hào) |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
機(jī)油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機(jī)組 重量 (KG) |
價(jià)格 |
GF-10 | 10 | 10 | 揚(yáng)動(dòng) | YD380D | 3 | 1.357 | 260 | 1140×700×800 | 230 | 13800 | |
GF-10 | 10 | 11 | 揚(yáng)動(dòng) | YD385D | 3 | 1.532 | 255 | 1140×700×800 | 230 | 14000 | |
GF-12 | 12 | 14 | 揚(yáng)動(dòng) | YD480D | 4 | 1.809 | 250.5 | 1700×700×800 | 250 | 14600 | |
GF-15 | 15 | 17 | 揚(yáng)動(dòng) | YND485D | 4 | 2.156 | 247 | 1700×700×800 | 250 | 15300 | |
GF-15 | 15 | 21 | 揚(yáng)動(dòng) | YSD490D | 4 | 2.54 | 246 | 1700×700×800 | 250 | 17000 | |
GF-20 | 20 | 24 | 揚(yáng)動(dòng) | Y490D | 4 | 2.67 | 243 | 1700×750×820 | 370 | 17600 | |
GF-20 | 20 | 25 | 揚(yáng)動(dòng) | YND485ZLD | 4 | 2.156 | 247 | 1700×750×820 | 370 | 19600 | |
GF-20 | 20 | 27 | 揚(yáng)動(dòng) | Y495D | 4 | 2.997 | 240 | 1700×750×820 | 370 | 18300 | |
GF-25 | 25 | 30 | 揚(yáng)動(dòng) | Y4100D | 4 | 3.707 | 237 | 1710×750×820 | 375 | 20500 | |
GF-25 | 25 | 32 | 揚(yáng)動(dòng) | YSD490ZLD | 4 | 2.54 | 246 | 1710×750×820 | 375 | 20900 | |
GF-30 | 30 | 33 | 揚(yáng)動(dòng) | Y4102D | 4 | 3.875 | 235 | 1550×710×1100 | 480 | 21100 | |
GF-30 | 30 | 38 | 揚(yáng)動(dòng) | Y4105D | 4 | 4.1 | 235 | 1550×710×1100 | 480 | 23400 | |
GF-40 | 40 | 42 | 揚(yáng)動(dòng) | Y4108D | 4 | 4.1 | 235 | 1600×710×1100 | 500 | 24300 | |
GF-40 | 40 | 48 | 揚(yáng)動(dòng) | Y4102ZLD | 4 | 3.875 | 225 | 1600×710×1100 | 500 | 26000 | |
GF-45 | 45 | 55 | 揚(yáng)動(dòng) | Y4105ZLD | 4 | 4.1 | 220 | 1600×710×1100 | 500 | 29400 | |
GF-50 | 50 | 63 | 揚(yáng)動(dòng) | YD4EZLD | 4 | 4.1 | 218 | 1600×710×1100 | 500 | 30900 |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機(jī)組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機(jī)品牌為該柴油機(jī)品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機(jī)的情況介紹,并無(wú)侵犯對(duì)方公司商標(biāo)所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請(qǐng)致電刪除。