機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率(kw)125℃ | 電機(jī)功率(kw)105℃ | 電壓(v) | 頻率(hz) | 轉(zhuǎn)速(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-800 | 800 | MXM-785-4 | 785 | 730 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1000 | 1000 | MXM-1000-4 | 1000 | 925 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1200 | 1200 | MXM-1200-4 | 1200 | 1120 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1300 | 1300 | MXM-1340-4 | 1340 | 1240 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1500 | 1500 | MXM-1520-4 | 1520 | 1400 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1600 | 1600 | MXM-1600-4 | 1600 | 1450 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1800 | 1800 | MXM-1820-4 | 1820 | 1640 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1600 | 1600 | MXM-1600-4 | 1600 | 1450 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1800 | 1800 | MXM-1800-4 | 1800 | 1600 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-2000 | 2000 | MXM-2000-4 | 2000 | 1800 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-2200 | 2200 | MXM-2240-4 | 2240 | 2000 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1200 | 1200 | MXM-1200-4 | 1200 | 1120 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-1300 | 1300 | MXM-1340-4 | 1340 | 1240 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-1500 | 1500 | MXM-1520-4 | 1520 | 1400 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-1600 | 1600 | MXM-1600-4 | 1600 | 1430 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-1600 | 1600 | MXM-1600-4 | 1600 | 1450 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-1800 | 1800 | MXM-1800-4 | 1800 | 1600 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-2000 | 2000 | MXM-2000-4 | 2000 | 1800 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-2200 | 2200 | MXM-2200-4 | 2240 | 2000 | 6600 | 50 | 1500 |
以上中壓柴油發(fā)電機(jī)組選用上海馬拉松高壓電機(jī)供客戶參考,也可指定其他中壓電機(jī)品牌,如昇豐(自有品牌)、廣州英格等,柴油機(jī)可指定任意品牌,如:沃爾沃、康明斯、珀金斯、濟(jì)柴、奔馳等。
聲明:本公司為柴油發(fā)電機(jī)組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機(jī)品牌為該柴油機(jī)品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機(jī)的情況介紹,并無侵犯對(duì)方公司商標(biāo)所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請(qǐng)致電刪除。