機組型號 | 柴油機品牌 | 功率(kw/h) | 柴油機 | 輸出電流(A) | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù)(L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 機組重量(KG) | 機組尺寸 長*寬*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-800 | 廣西玉柴 | 800 | 897 | 1440 | YC6C1220-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 5500 | 3800*1200*1200 |
GF-800 | 無錫動力 | 800 | 803 | 1440 | WD327TAD73 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 213 | 6000 | 4000*1900*2300 |
GF-800 | 無錫動力 | 800 | 858 | 1440 | WD327TAD78 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 196 | 7100 | 3900*1650*2100 |
GF-800 | 無錫動力 | 800 | 904 | 1440 | WD327TAD82 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 196 | 6800 | 3800*1250*2100 |
GF-800 | 威曼 | 800 | 880 | 1440 | D30A2 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | ≤198 | 6500 | 4000*1600*2000 |
GF-800 | 通柴 | 800 | 825 | 1440 | TCR750 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 198 | 6500 | 3800*1800*2000 |
GF-800 | 濟柴 | 800 | 882 | 1440 | Z12V190BD | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 209 | 10500 | 4800*1200*2500 |
GF-800 | 科克 | 800 | 898 | 1440 | PTAA1780G5 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 190.2 | 5850 | 4500*2140*2320 |
GF-800 | 科克 | 800 | 980 | 1440 | PTAA1780G7 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 207.8 | 6201 | 4600*2140*2320 |
GF-800 | 科曼 | 800 | 880 | 1440 | 16KMV-995 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 198 | 6500 | 4000*1600*2000 |
GF-800 | 進口康明斯 | 800 | 800 | 1440 | QST30G3 | 12 | 140 | 165 | 30.5 | 184 | 7800 | 4500*1700*2300 |
GF-800 | 進口康明斯 | 800 | 880 | 1440 | QST30G4 | 12 | 140 | 165 | 30.5 | 203 | 7800 | 4500*1700*2300 |
GF-800 | 進口康明斯 | 800 | 880 | 1440 | KTA38G5 | 12 | 159 | 159 | 30.5 | 209 | 8000 | 4500*1800*2350 |
GF-800 | 珀金斯 | 800 | 899 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 160 | 190 | 30.5 | ≤208 | 7900 | 4500*1700*2300 |
GF-800 | 德國奔馳 | 800 | 800 | 1440 | 16V2000G25 | 16 | 130 | 150 | / | ≤194 | 6005 | 4380*1770*2100 |
GF-800 | 德國奔馳 | 800 | 800 | 1440 | 16V2000G65 | 16 | 130 | 150 | / | ≤194 | 6005 | 4380*1770*2100 |
GF-800 | 三菱 | 800 | 900 | 1440 | S12H-PTA | 12 | 150 | 175 | 37.1 | 200 | 7800 | 4222*1756*2456 |
GF-800 | 重慶康明斯 | 800 | 895 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 6960 | 4400*1760*2350 |
GF-800 | 河柴道依茨 | 800 | 898 | 1440 | TBD620L6-6CA | 6 | 170 | 195 | 26.55 | 195 | 5500 | 4000*1700*2100 |
GF-800 | 濰柴動力博杜安 | 800 | 902 | 1440 | 12M336D902E20 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7500 | 4200*1750*2135 |
GF-800 | 上柴股份 | 800 | 860 | 1440 | SC33W1150D2 | 6 | 180 | 215 | 32.8 | 215 | 6500 | 3700*1650*2200 |
GF-800 | 上柴卡得城仕 | 800 | 820 | 1440 | KD28H820 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 209 | 4300 | 4500*1520*2100 |
GF-800 | 上柴卡得城仕 | 800 | 880 | 1440 | KD28H880 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 4400 | 4500*1550*2100 |
GF-800 | 上柴凱普 | 800 | 840 | 1440 | KPV840 | 12 | 138 | 158 | 28.8 | ≤198 | 4500 | 3900*1800*2400 |
GF-800 | 上柴申動 | 800 | 800 | 1440 | SDV800 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 209 | 4300 | 4500*1520*2100 |
GF-800 | 上柴申動 | 800 | 850 | 1440 | SDV850 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 4400 | 4500*1550*2100 |
GF-800 | 上柴東風研究所 | 800 | 830 | 1440 | SY296TAD83 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 195 | 5900 | 4650*1600*2100 |
GF-800 | 上柴東風研究所 | 800 | 880 | 1440 | SY302TAD88 | 12 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | 5900 | 4650*1600*2100 |
GF-850 | 通柴 | 850 | 880 | 1530 | TCR800 | 12 | 138 | 165 | 29.64 | 198 | 7500 | 4300*1200*2450 |
GF-900 | 廣西玉柴 | 900 | 968 | 1620 | YC6C1320-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 8800 | 4350*1280*2100 |
GF-900 | 無錫動力 | 900 | 968 | 1620 | WD327TAD88 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 196 | 7800 | 4000*1280*2100 |
GF-900 | 威曼 | 900 | 960 | 1620 | D30A1 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | ≤198 | 7200 | 4300*1700*2100 |
GF-900 | 濟柴 | 900 | 970 | 1620 | Z12V190B | 12 | 190 | 210 | 71.4 | 209 | 10500 | 4800*1200*2500 |
GF-900 | 濟柴 | 900 | 1000 | 1620 | G12V190ZLD1 | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 209 | 1100 | 5200*1500*2800 |
GF-900 | 科曼 | 900 | 960 | 1620 | 16KMV-1090 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 198 | 7200 | 4300*1700*2100 |
GF-900 | 德國奔馳 | 900 | 910 | 1620 | 18V2000G65 | 18 | 130 | 150 | 35.8 | ≤198 | 7120 | 4680*1770*2340 |
GF-900 | 重慶康明斯 | 900 | 970 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 |
GF-900 | 河柴道依茨 | 900 | 968 | 1620 | TBD620V8-2CA | 8 | 170 | 195 | 35.41 | 195 | 6500 | 4200*1750*2135 |
GF-900 | 濰柴動力博杜安 | 900 | 968 | 1620 | 12M33D968E200 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7600 | 4200*1750*2135 |
GF-900 | 濰柴動力博杜安 | 900 | 968 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7600 | 4200*1750*2150 |
GF-900 | 上柴卡得城仕 | 900 | 936 | 1620 | KD28H936 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 209 | 4300 | 4500*1520*2100 |
GF-900 | 上柴卡得城仕 | 800 | 880 | 1620 | KD28H960 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7550 | 4350*1250*2450 |
GF-900 | 上柴凱普 | 900 | 936 | 1620 | KPV936 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | ≤198 | 5500 | 4700*1650*2200 |
GF-900 | 上柴凱普 | 900 | 970 | 1620 | KPV970 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 5800 | 4700*1650*2200 |
GF-900 | 上柴申動 | 900 | 930 | 1620 | SDV930 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1250*2450 |
GF-900 | 上柴申動 | 900 | 970 | 1620 | SDV970 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7550 | 4350*1250*2450 |
GF-900 | 上柴東風研究所 | 900 | 968 | 1620 | SY302TAD97 | 12 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | 6000 | 4700*1700*2150 |
GF-900 | 科克 | 900 | 982 | 1620 | QTA2160G1 | 8 | 170 | 195 | 35.4 | 204.9 | 7606 | 4900*1920*2350 |
GF-900 | 進口康明斯 | 900 | 1000 | 1620 | QSK38G2 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 242 | 9000 | 4800*1800*2350 |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機品牌為該柴油機品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機的情況介紹,并無侵犯對方公司商標所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請致電刪除。