中石油濟柴190柴油發(fā)電機是國內(nèi)外大功率中唯一的一枚國家質(zhì)量金獎產(chǎn)品,機組具有技術(shù)經(jīng)濟指標先進、結(jié)構(gòu)緊湊、啟動迅速、易于操作、維修方便、能適應(yīng)工作惡劣環(huán)境條件下作業(yè)等優(yōu)點,廣泛用于石油、礦山等企業(yè)。
濟柴190系列發(fā)電機組主要參數(shù):
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mmL×W×H | 詳細資料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-700 | 700/875 | 8190ZLD10 | 803/1093 | 8 | 190 | 210 | 48.6 | 205 | 8500 | 4500*1200*2100 | 電詢獲取 |
ZD-900 | 900/1125 | Z12V190BD10 | 1015/1381 | 12 | 190 | 210 | 71.5 | 209 | 10500 | 4800*1200*2500 | 電詢獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | G12V190ZL10 | 1100/1497 | 12 | 190 | 210 | 71.5 | 209 | 11000 | 5200*1500*2800 | 電詢獲取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | G12V190ZLD10 | 1200/1633 | 12 | 190 | 210 | 71.5 | 209 | 11000 | 5700*1700*2500 | 電詢獲取 |
ZD-1200 | 1200/1500 | A12V190ZLD10 | 1450/1973 | 12 | 190 | 215 | 73.2 | 205 | 11500 | 5700*1700*2500 | 電詢獲取 |
ZD-1200 | 1200/1500 | B12V190ZLD10 | 1540/2095 | 12 | 190 | 215 | 73.2 | 205 | 12000 | 5600*1700*3000 | 電詢獲取 |
ZD-1500 | 1500/1875 | H12V190ZLD10 | 1910/2599 | 12 | 190 | 215 | 73.2 | 205 | 15000 | 7500*2600*3000 | 電詢獲取 |
ZD-2200 | 2200/2750 | H16V190ZLD10 | 2580/3510 | 16 | 190 | 215 | 97.5 | 200 | 15500 | 7800*2600*3000 | 電詢獲取 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用揚州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
機組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) |
排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 瀏覽 |
GF-700 | 700 | 803 | 濟柴 | 8190ZLD10 | 8 | 48.6 | 205 | 4500*1200*2100 | 8500 | 471500 | ||
GF-900 | 900 | 1015 | 濟柴 | Z12V190BD10 | 12 | 71.5 | 209 | 4800*1200*2500 | 10500 | 611800 | ||
GF-1000 | 1000 | 1100 | 濟柴 | G12V190ZL10 | 12 | 71.5 | 209 | 5200*1500*2800 | 11000 | 687900 | ||
GF-1000 | 1000 | 1200 | 濟柴 | G12V190ZLD10 | 12 | 71.5 | 209 | 5700*1700*2500 | 11000 | 745500 | ||
GF-1200 | 1200 | 1450 | 濟柴 | A12V190ZLD10 | 12 | 73.2 | 205 | 5700*1700*2500 | 11500 | 1074000 | ||
GF-1200 | 1200 | 1540 | 濟柴 | B12V190ZLD10 | 12 | 73.2 | 205 | 5600*1700*3000 | 12000 | 1143000 | ||
GF-1500 | 1500 | 1910 | 濟柴 | H12V190ZLD10 | 12 | 73.2 | 205 | 7500*2600*3000 | 15000 | 1588300 | ||
GF-2200 | 2200 | 2580 | 濟柴 | H16V190ZLD10 | 16 | 97.5 | 200 | 7800*2600*3000 | 15500 | 2364500 |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機品牌為該柴油機品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機的情況介紹,并無侵犯對方公司商標所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請致電刪除。