機組型號 | 柴油機品牌 | 功率(kw/h) | 柴油機 | 輸出電流(A) | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù)(L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 機組重量(KG) | 機組尺寸 長*寬*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-450 | 無錫動力 | 450 | 475 | 810 | WD269TAD43 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3500 | 3500*1616*2200 |
GF-450 | 通柴 | 450 | 495 | 810 | TCR450 | 6 | 138 | 168 | 15.12 | 199 | 4000 | 3700*1450*1900 |
GF-450 | 三菱 | 450 | 520 | 810 | S6R-PTA | 6 | 170 | 180 | 24.5 | 127 | 5000 | 3598*1614*2226 |
GF-450 | 華柴道依茨 | 450 | 490 | 810 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 | 132 | 145 | 15.9 | 208 | 3350 | 3120*1650*2015 |
GF-450 | 華柴道依茨 | 450 | 490 | 810 | BF8M1015CP-LA G3 | 8 | 132 | 145 | 15.9 | 208 | 3350 | 3120*1650*2015 |
GF-450 | 濰柴動力博杜安 | 450 | 484 | 810 | 6M33D484E200 | 6 | 150 | 150 | 15.9 | 210 | 3100 | 2900*1167*1600 |
GF-450 | 上柴東風(fēng)研究所 | 450 | 455 | 810 | SYG258TAD45 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 196 | 3600 | 3700*1200*1750 |
GF-450 | 廣西玉柴陸用 | 450 | 515 | 810 | YC6T700L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 3500 | 3500*1040*1900 |
GF-450 | 上柴乾能 | 450 | 475 | 810 | QN15H560 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3500 | 3600*1050*1900 |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機品牌為該柴油機品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機的情況介紹,并無侵犯對方公司商標(biāo)所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請致電刪除。