MTU為戴姆勒-奔馳集團下屬公司,其柴油發(fā)電機組功率從200kw-2400kw。MTU是世界上頂尖的重載柴油機制造公司,在全球享有最高榮譽。在百多年來作為同行業(yè)最高品質(zhì)的杰出代表,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等。作為陸用、船用和鐵路動力系統(tǒng)以及柴油發(fā)電機組設(shè)備引擎的供應(yīng)商,MTU以領(lǐng)先的技術(shù)、可靠性的產(chǎn)品及一流的服務(wù)而聞名于世。
MTU柴油發(fā)電機組產(chǎn)品主要特點:
1、V型排列90°夾角、水冷四沖程、廢氣渦輪增壓、中冷;
2、2000系列采用電控單體泵噴油,4000系列采用共軌式噴油系統(tǒng);
3、先進的電子管理系統(tǒng)(MDEC/ADEC),性能卓越的ECU報警功能,自診斷系統(tǒng)可檢測三百多條發(fā)動機故障代碼;
4、4000系列發(fā)動機在輕載狀態(tài)下具有自動減缸功能;
5、2000系列和4000系列柴油發(fā)電機組的第一次大修時間分別為24000小時和30000小時,為同類產(chǎn)品最長.
MTU奔馳柴油發(fā)電機組:
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mmL×W×H | 詳細資料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
MTU 1600系列 | |||||||||||
ZD-200 | 200/250 | 6R1600G10F | 242/329 | 6 | 122 | 150 | 10.5 | 201 | 2760 | 3000*1450*1815 | 電詢獲取 |
ZD-250 | 250/312.5 | 6R1600G20F | 275/374 | 6 | 122 | 150 | 10.5 | 199 | 2800 | 3000*1450*1815 | 電詢獲取 |
ZD-300 | 300/375 | 8V1600G10F | 322/438 | 8 | 122 | 150 | 14 | 191 | 3250 | 2840*1660*1975 | 電詢獲取 |
ZD-300 | 320/400 | 8V1600G20F | 352/479 | 8 | 122 | 150 | 14 | 190 | 3270 | 2840*1660*1975 | 電詢獲取 |
ZD-350 | 350/437.5 | 10V1600G10F | 407/554 | 10 | 122 | 150 | 17.5 | 191 | 3850 | 3230*1660*2045 | 電詢獲取 |
ZD-400 | 400/500 | 10V1600G20F | 440/599 | 10 | 122 | 150 | 17.5 | 190 | 3850 | 3230*1660*2045 | 電詢獲取 |
ZD-500 | 500/625 | 12V1600G10F | 525/714 | 12 | 122 | 150 | 21 | 192 | 4500 | 3400*1660*2145 | 電詢獲取 |
ZD-500 | 500/625 | 12V1600G20F | 576/784 | 12 | 122 | 150 | 21 | 192 | 4600 | 3665*1660*2145 | 電詢獲取 |
MTU 2000系列 | |||||||||||
ZD-500 | 500/625 | 12V2000G25 | 520/707 | 12 | 130 | 150 | 23.88 | 197 | 4775 | 3830*1580*1910 | 電詢獲取 |
ZD-600 | 600/750 | 12V2000G65 | 640/870 | 12 | 130 | 150 | 23.88 | 196 | 4985 | 3930*1580*1910 | 電詢獲取 |
ZD-700 | 700/875 | 16V2000G25 | 728/990 | 16 | 130 | 150 | 35.82 | 194 | 6005 | 4380*1770*2100 | 電詢獲取 |
ZD-800 | 800/1000 | 16V2000G65 | 800/1088 | 16 | 130 | 150 | 35.82 | 195 | 6005 | 4380*1770*2100 | 電詢獲取 |
ZD-900 | 900/1125 | 18V2000G65 | 910/1238 | 18 | 130 | 150 | 35.82 | 198 | 7120 | 4680*1770*2340 | 電詢獲取 |
MTU 4000系列 | |||||||||||
ZD-1000 | 1000/1250 | 12V4000G21R | 1212/1649 | 12 | 165 | 190 | 48.7 | 195 | 10200 | 4600*1800*2350 | 電詢獲取 |
ZD-1200 | 1200/1500 | 12V4000G23R | 1400/1905 | 12 | 170 | 210 | 57.2 | 195 | 10200 | 4600*1800*2350 | 電詢獲取 |
ZD-1500 | 1500/1875 | 12V4000G23 | 1575/2143 | 12 | 170 | 210 | 57.2 | 192 | 10500 | 4700*1850*2390 | 電詢獲取 |
ZD-1500 | 1500/1875 | 12V4000G63 | 1750/2380 | 12 | 170 | 210 | 57.2 | 192 | 11500 | 4700*1900*2390 | 電詢獲取 |
ZD-1500 | 1500/1875 | 16V4000G23 | 1965/2673 | 16 | 170 | 210 | 76.3 | 191 | 13100 | 6400*2400*2800 | 電詢獲取 |
ZD-2000 | 2000/2500 | 16V4000G63 | 2185/2973 | 16 | 170 | 210 | 76.3 | 191 | 13100 | 6400*2400*2800 | 電詢獲取 |
ZD-2000 | 2000/2500 | 20V4000G23 | 2420/3292 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | 191 | 17500 | 7350*2670*2950 | 電詢獲取 |
ZD-2500 | 2500/3125 | 20V4000G63 | 2670/3632 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | 191 | 17500 | 7350*2670*2950 | 電詢獲取 |
ZD-2500 | 2500/3125 | 20V4000G63L | 2850/3877 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | 191 | 19200 | 7400*3100*3300 | 電詢獲取 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用揚州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
機組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) |
排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 242 | 奔馳 | 6R1600G10F | 6 | 10.5 | 75 | 201 | 3000*1450*1815 | 2760 | 182600 | |
GF-250 | 250 | 275 | 奔馳 | 6R1600G20F | 6 | 10.5 | 75 | 201 | 3000*1450*1815 | 2800 | 216100 | |
GF-300 | 300 | 322 | 奔馳 | 8V1600G10F | 8 | 14 | 85 | 191 | 2840*1660*1975 | 3250 | 241300 | |
GF-350 | 350 | 407 | 奔馳 | 10V1600G10F | 10 | 17.5 | 110 | 191 | 3230*1660*2045 | 3850 | 295500 | |
GF-400 | 400 | 440 | 奔馳 | 10V1600G20F | 10 | 17.5 | 110 | 190 | 3230*1660*2045 | 3850 | 340300 | |
GF-500 | 500 | 525 | 奔馳 | 12V1600G10F | 12 | 21 | 115 | 192 | 3400*1660*2145 | 4500 | 389100 | |
GF-500 | 500 | 576 | 奔馳 | 12V1600G20F | 12 | 21 | 115 | 192 | 3665*1660*2145 | 4600 | 460400 | |
GF-1000 | 1000 | 1212 | 奔馳 | 12V4000G21R | 12 | 48.7 | 260 | 195 | 4600*1800*2350 | 10200 | 1544300 | |
GF-1200 | 1200 | 1400 | 奔馳 | 12V4000G23R | 12 | 57.2 | 260 | 195 | 4600*1800*2350 | 10200 | 1607600 | |
GF-1500 | 1500 | 1575 | 奔馳 | 12V4000G23 | 12 | 57.2 | 260 | 192 | 4700*1850*2390 | 10500 | 1674000 | |
GF-1500 | 1500 | 1750 | 奔馳 | 12V4000G63 | 12 | 57.2 | 290 | 192 | 4700*1900*2390 | 11500 | 2181500 | |
GF-1500 | 1500 | 1965 | 奔馳 | 16V4000G23 | 16 | 76.3 | 300 | 191 | 6400*2400*2800 | 13100 | 2440500 | |
GF-2000 | 2000 | 2185 | 奔馳 | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 390 | 191 | 6400*2400*2800 | 13100 | 2782100 | |
GF-2000 | 2000 | 2420 | 奔馳 | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 390 | 191 | 7350*2670*2950 | 17500 | 3928600 | |
GF-2500 | 2500 | 2670 | 奔馳 | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 390 | 191 | 7350*2670*2950 | 17500 | 4819100 | |
GF-2500 | 2500 | 2850 | 奔馳 | 20V4000G63L | 20 | 95.4 | 390 | 191 | 7400*3100*3300 | 19200 | 5303500 | |
GF-500 | 500 | 520/570 | 奔馳 | 12V2000G25 | 12 | 23.88 | 77 | 197 | 3830*1580*1910 | 4775 | 679500/682400 | |
GF-600 | 600 | 640/704 | 奔馳 | 12V2000G65 | 12 | 23.88 | 77 | 196 | 3930*1580*1910 | 4985 | 687000/690100 | |
GF-700 | 700 | 728/800 | 奔馳 | 16V2000G25 | 16 | 35.82 | 102 | 194 | 4380*1770*2100 | 6005 | 840900/860600 | |
GF-800 | 800 | 800/880 | 奔馳 | 16V2000G65 | 16 | 35.82 | 102 | 195 | 4380*1770*2100 | 6005 | 954100/962800 | |
GF-900 | 900 | 910/1000 | 奔馳 | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 130 | 198 | 4680*1770*2340 | 7120 | 1085500/1095300 |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機品牌為該柴油機品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機的情況介紹,并無侵犯對方公司商標(biāo)所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請致電刪除。