機(jī)組型號 | 柴油機(jī)品牌 | 功率(kw/h)機(jī)組 | 柴油機(jī) | 輸出電流(A) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 缸數(shù)(L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 機(jī)組重量(KG) | 機(jī)組尺寸 長*寬*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-7 | 珀金斯 | 7 | 9 | 12.6 | 403A-11G1 | 3 | 105 | 127 | 1.1 | ≤248 | 500 | 1600*650*900 |
GF-10 | 常柴 | 10 | 10.6 | 18 | S195 | 單缸 | 95 | 115 | 0.81 | 258.4 | 230 | 1140*700*800 |
GF-10 | 常柴 | 10 | 12.1 | 18 | S1100 | 單缸 | 100 | 115 | 0.9 | 257 | 235 | 1150*700*800 |
GF-10 | 珀金斯 | 10 | 13 | 18 | 403A-15G1 | 3 | 84 | 90 | 1.5 | ≤248 | 500 | 1600*650*900 |
GF-10 | 上柴揚(yáng)動(dòng) | 10 | 10 | 18 | YD380D | 3 | 80 | 90 | 1.3 | 260 | 230 | 1140*700*800 |
GF-10 | 上柴揚(yáng)動(dòng) | 10 | 11 | 18 | YD385D | 3 | 85 | 90 | 1.5 | 255 | 230 | 1140*700*800 |
GF-12 | 常柴 | 12 | 13.2 | 21.6 | ZS1105 | 單缸 | 105 | 115 | 0.9 | 244.8 | 241 | 1680*650*780 |
GF-12 | 常柴 | 12 | 14.7 | 21.6 | ZS1105G | 單缸 | 105 | 115 | 0.9 | 244.8 | 241 | 1680*700*780 |
GF-12 | 常柴 | 12 | 14.7 | 21.6 | ZS1110 | 單缸 | 110 | 115 | 1.1 | 244.8 | 250 | 1700*700*800 |
GF-15 | 廣西玉柴 | 15 | 19.8 | 27 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.2 | 225 | 650 | 1700*700*1000 |
GF-15 | 廣西玉柴 | 15 | 16.5 | 27 | YCD4H12D | 4 | 85 | 95 | 2.2 | 225 | 650 | 1700*700*1000 |
GF-15 | 常柴 | 15 | 17 | 27 | ZS1115 | 單缸 | 115 | 115 | 1.2 | 244.8 | 250 | 1700*700*800 |
GF-15 | 珀金斯 | 15 | 20 | 27 | 404A-22G1 | 4 | 84 | 100 | 2.2 | ≤237 | 510 | 1600*650*900 |
GF-20 | 常柴 | 20 | 22 | 36 | L28M | 單缸 | 125 | 120 | / | 238 | 370 | 1700*750*820 |
GF-20 | 東風(fēng)康明斯 | 20 | 27 | 36 | 4B3.9-G1 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 245 | 710 | 1700*900*1400 |
GF-20 | 東風(fēng)康明斯 | 20 | 24 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 229 | 710 | 1700*900*1400 |
GF-20 | 濰柴華豐 | 20 | 26.5 | 36 | 495D10 | 4 | 95 | 115 | 3.3 | 258.4 | 566 | 1650*600*1200 |
GF-20 | 上柴揚(yáng)動(dòng) | 20 | 25 | 36 | YND485ZLD | 4 | 85 | 95 | 2.1 | 247 | 370 | 1700*750*820 |
GF-20 | 上柴揚(yáng)動(dòng) | 20 | 24 | 36 | Y490D | 4 | 90 | 105 | 2.8 | 243 | 370 | 1700*750*820 |
GF-20 | 上柴揚(yáng)動(dòng) | 20 | 27 | 36 | Y495D | 4 | 90 | 105 | 3 | 240 | 370 | 1700*750*820 |
GF-20 | 廣西玉柴 | 20 | 27 | 36 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.5 | 225 | 650 | 1700*700*1000 |
GF-24 | 常柴 | 24 | 25 | 43.2 | L35M | 單缸 | 130 | 125 | / | 257 | 375 | 1710*750*820 |
GF-25 | 廣西玉柴 | 25 | 33 | 45 | YC2115ZD | 2 | 115 | 120 | 2.5 | 225 | 650 | 1700*600*1000 |
GF-25 | 廣西玉柴 | 25 | 30 | 45 | YCD4K12D | 4 | 95 | 115 | 3.2 | 225 | 650 | 1700*600*1000 |
GF-25 | 廣西玉柴 | 25 | 33 | 45 | YCD4R12D | 4 | 98 | 115 | 3.5 | 225 | 650 | 1700*600*1000 |
GF-25 | 上柴揚(yáng)動(dòng) | 25 | 32 | 45 | YSD490ZLD | 4 | 90 | 100 | 2.5 | 246 | 375 | 1710*750*820 |
GF-25 | 上柴揚(yáng)動(dòng) | 25 | 30 | 45 | Y4100D | 4 | 100 | 118 | 3.7 | 237 | 375 | 1710*750*820 |
GF-30 | 廣西玉柴 | 30 | 40 | 54 | YCD4M12D | 4 | 100 | 118 | 3.7 | 225 | 650 | 1700*600*1150 |
GF-30 | 珀金斯 | 30 | 30 | 54 | 1103A-33G | 3 | 105 | 127 | 3.3 | ≤211 | 550 | 1700*650*1150 |
GF-30 | 東風(fēng)康明斯 | 30 | 40 | 54 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 229 | 810 | 1800*900*1400 |
GF-30 | 東風(fēng)康明斯 | 30 | 40 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 214 | 810 | 1800*900*1400 |
GF-30 | 濰柴道依茨 | 30 | 30 | 54 | D226B-3D | 3 | 105 | 120 | 3.1 | 12.5 | 615 | 1650*700*1230 |
GF-30 | 濰柴裕興 | 30 | 30.1 | 54 | K4100D | 4 | 100 | 115 | 3.6 | 258.4 | 480 | 1550*710*1100 |
GF-30 | 濰柴華豐 | 30 | 30.1 | 54 | K4100D5 | 4 | 100 | 115 | 3.6 | 258.4 | 606 | 1650*600*1250 |
GF-30 | 濰柴華豐 | 30 | 33 | 54 | K4102D3 | 4 | 102 | 115 | 3.8 | 218 | 658 | 1650*650*1050 |
GF-30 | 上柴揚(yáng)動(dòng) | 30 | 33 | 54 | Y4102D | 4 | 102 | 118 | 3.9 | 235 | 480 | 1550*710*1100 |
GF-30 | 上柴揚(yáng)動(dòng) | 30 | 38 | 54 | Y4105D | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 235 | 480 | 1550*710*1100 |
GF-30 | 廣西玉柴陸用 | 30 | 30.8 | 54 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 96 | 103 | 2.98 | 215 | 650 | 1800*600*1150 |
GF-40 | 廣西玉柴 | 40 | 44 | 72 | YCD4J12D | 4 | 105 | 125 | 4.3 | 225 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-40 | 廣西玉柴陸用 | 40 | 40.5 | 72 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 96 | 103 | 2.98 | 205 | 650 | 1800*660*1150 |
GF-40 | 廣西玉柴陸用 | 40 | 44 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.2 | 205 | 750 | 1850*630*1200 |
GF-40 | 珀金斯 | 40 | 46 | 72 | 1103A-33TG1 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | ≤215 | 680 | 1850*650*1200 |
GF-40 | 東風(fēng)康明斯 | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 960 | 1800*900*1400 |
GF-40 | 濰柴道依茨 | 40 | 49.5 | 72 | TD226B-3D | 3 | 105 | 120 | 3.1 | 12.5 | 700 | 1650*700*1290 |
GF-40 | 濰柴裕興 | 40 | 42 | 72 | K4100ZD | 4 | 100 | 115 | 3.3 | 251.6 | 500 | 1670*710*1220 |
GF-40 | 上柴揚(yáng)動(dòng) | 40 | 48 | 72 | Y4102ZLD | 4 | 102 | 118 | 3.9 | 225 | 500 | 1600*710*1100 |
GF-40 | 上柴揚(yáng)動(dòng) | 40 | 42 | 72 | Y4108D | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 235 | 500 | 1600*710*1100 |
GF-45 | 上柴揚(yáng)動(dòng) | 45 | 55 | 81 | Y4105ZLD | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 220 | 500 | 1600*710*110 |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機(jī)組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機(jī)品牌為該柴油機(jī)品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機(jī)的情況介紹,并無侵犯對方公司商標(biāo)所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請致電刪除。