機組型號 | 柴油機品牌 | 功率(kw/h) | 柴油機 | 輸出電流(A) | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù)(L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 機組重量(KG) | 機組尺寸 長*寬*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-550 | 沃爾沃 | 550 | 613 | 990 | TWD1643GE | 6 | 144 | 165 | 16.1 | ≤200 | 4200 | 2700*1310*1765 |
GF-550 | 濰柴動力博杜安 | 550 | 605 | 990 | 6M33D605E200 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 210 | 3600 | 3100*1300*1650 |
GF-550 | 上柴菱重 | 550 | 635 | 990 | S6R2-PTA-C | 6 | 170 | 220 | 30 | ≤139 | 5100 | 3576*1614*2226 |
GF-550 | 科曼 | 550 | 606 | 990 | 12KMV-695 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 198 | 4000 | 3250*1500*1700 |
GF-550 | 重慶康明斯 | 550 | 634 | 990 | QSKTAA19-G4 NR2 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 4310 | 3850*1530*2270 |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機品牌為該柴油機品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機的情況介紹,并無侵犯對方公司商標所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請致電刪除。