機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率(KW) | 柴油機(jī)(1h) | 電流(A) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù)(L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗(lir/hr) | 重量(KG) | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-50kw | 濰柴機(jī)進(jìn)口機(jī)組用 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 2400*1000*1560 | 160 | 500 | 75DB(A) | ||||||
75kw | 濰柴機(jī)進(jìn)口機(jī)組用 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 2700*1.24*1560 | 250 | 650 | 75DB(A) | ||||||
120kw | 濰柴機(jī)進(jìn)口機(jī)組用 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 3000*1240*1760 | 340 | 820 | 75DB(A) | ||||||
150-200kw | 配濰柴及康明斯機(jī)組用 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 3300*1400*1950 | 420 | 950 | 75DB(A) | ||||||
200kw | 配濰柴及康明斯機(jī)組用 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 3600*1600*1950 | 550 | 1300 | 75DB(A) | ||||||
150-300kw | 配上柴及進(jìn)口機(jī)組用(6缸) | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 4000*1800*2150 | 720 | 1800 | 75DB(A) | ||||||
250-300kw | 配上柴12V135機(jī)組用 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 4300×2100×2300 | 720 | 2000 | 75DB(A) | ||||||
400kw | 配上柴、無(wú)動(dòng)、帕歐、康明斯機(jī)組用(12V135) | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 4700*2100*2450 | 750 | 2300 | 75DB(A) | ||||||
500kw | 配上柴、無(wú)動(dòng)、帕歐、康明斯機(jī)組用(12V135) | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 4900*2250*2600 | 1000 | 2800 | 75DB(A) | ||||||
600-800kw | 配康明斯機(jī)組用 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 6000*2400*2800 | 1300 | 3800 | 75DB(A) | ||||||
600-1000kw | 配濟(jì)柴機(jī)組用 | 儀表型、四保護(hù)型、自動(dòng)化型 | 9000*3000*3400 | 2500 | 7000 | 75DB(A) |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機(jī)組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機(jī)品牌為該柴油機(jī)品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機(jī)的情況介紹,并無(wú)侵犯對(duì)方公司商標(biāo)所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請(qǐng)致電刪除。