機(jī)組型號(hào) | 柴油機(jī)品牌 | 功率(kw/h) | 柴油機(jī) | 輸出電流(A) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù)(L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率(g/kw*h) | 機(jī)組重量(KG) | 機(jī)組尺寸 長*寬*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-250 | 廣西玉柴陸用 | 250 | 309 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.3 | 195 | 2300 | 3000*950*1700 |
GF-250 | 無錫動(dòng)力 | 250 | 284 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 213 | 2500 | 3100*900*1800 |
GF-250 | 無錫動(dòng)力 | 250 | 308 | 450 | WD135TAD28 | 6 | 138 | 150 | 13.5 | 213 | 2700 | 3100*900*1800 |
GF-250 | 威曼 | 250 | 292 | 312.5 | D11A1 | 6 | 128 | 142 | 11 | ≤198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
GF-250 | 通柴 | 250 | 275 | 450 | TCR250 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 202 | 2800 | 2370*800*1450 |
GF-250 | 斗山大宇 | 250 | 294 | 450 | P126TI-II | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 200 | 2600 | 2800*900*1600 |
GF-250 | 沃爾沃 | 250 | 315 | 450 | TAD1341GE | 6 | 131 | 150 | 12.1 | ≤198 | 2500 | 2450*1000*1700 |
GF-250 | 沃爾沃 | 250 | 352 | 450 | TAD1342GE | 6 | 131 | 150 | 12.1 | ≤198 | 2500 | 2450*1000*1700 |
GF-250 | 進(jìn)口康明斯 | 250 | 264 | 450 | QSL9G5 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 205 | 2900 | 3100*980*1760 |
GF-250 | 珀金斯 | 250 | 261 | 450 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | ≤188 | 2300 | 3000*1390*1650 |
GF-250 | 珀金斯 | 250 | 305 | 450 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | ≤206 | 2650 | 3250*1200*2000 |
GF-250 | 德國奔馳 | 250 | 275 | 450 | 6R1600G20F | 6 | 122 | 150 | 10.5 | ≤199 | 2800 | 3000*1450*1815 |
GF-250 | 東風(fēng)康明斯 | 250 | 292 | 450 | QSM11-G2 | 6 | 125 | 147 | 6 | 193 | 3155 | 3450*1360*1920 |
GF-250 | 重慶康明斯 | 250 | 291 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 3200*1000*1900 |
GF-250 | 華柴道依茨 | 250 | 285 | 450 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 205 | 3100 | 2800*1450*1950 |
GF-250 | 河柴道依茨 | 250 | 292 | 450 | TBD234V6-4CA | 6 | 128 | 140 | 10.8 | 196 | 2850 | 2700*1450*1950 |
GF-250 | 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎 | 250 | 317 | 450 | WP12D317E200 | 6 | 126 | 155 | 11.6 | 68.9 | 2386 | 2980*1200*1855 |
GF-250 | 濰柴斯太爾 | 250 | 390 | 450 | WP12D395E21 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2680 | 2900*880*1700 |
GF-250 | 上柴股份 | 250 | 255 | 450 | SC9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 |
GF-250 | 上柴股份 | 250 | 260 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 |
GF-250 | 上柴卡得城仕 | 250 | 263 | 450 | KD12H263 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2270 | 2800*950*1600 |
GF-250 | 上柴乾能 | 250 | 263 | 450 | 6135BZLD | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800*950*1600 |
GF-250 | 上柴乾能 | 250 | 263 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 |
GF-250 | 上柴乾能 | 250 | 255 | 450 | QN9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 8.8 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 |
GF-250 | 上柴乾能 | 250 | 260 | 450 | QN13G355D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 |
GF-250 | 上柴凱普 | 250 | 263 | 450 | KP250H | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800*950*1600 |
GF-250 | 上柴凱普 | 250 | 263 | 450 | KP250 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800*950*1600 |
GF-250 | 上柴凱普 | 250 | 263 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 |
GF-250 | 上柴凱普 | 250 | 260 | 450 | KP13G355D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 |
GF-250 | 上柴申動(dòng) | 250 | 263 | 450 | SD263 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2270 | 2800*950*1600 |
GF-250 | 上柴申動(dòng) | 250 | 260 | 450 | SDG128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2270 | 2900*900*1600 |
GF-250 | 上柴東風(fēng)研究所 | 250 | 260 | 450 | SYG128TAD26 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | 2080 | 2800*950*1600 |
GF-250 | 上柴東風(fēng)研究所 | 250 | 308 | 450 | SYG128TAD31 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | 2080 | 2800*950*1600 |
GF-250 | 上柴東風(fēng)研究所 | 250 | 260 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 |
GF-250 | 上柴正新 | 250 | 260 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 |
聲明:本公司為柴油發(fā)電機(jī)組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機(jī)品牌為該柴油機(jī)品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機(jī)的情況介紹,并無侵犯對(duì)方公司商標(biāo)所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請(qǐng)致電刪除。